ALL INGREDIENTS
IVYBEARS Boost Tan with a benchmarking formular with Beta-Carotin, Riboflavin and Retinol gives your skin the best for a nice sun exposure, an extra BOOST for a good tan, the ultimate support for your skin to protect against free radicals.
SUPPLEMENT FACTS | |||
Amount Per Serving | Servings Per Container 30 / Serving Size 2 IVYBEARS |
Per 100g | % of NRV |
Vitamin A (Retionol) | 0.2 mg | 4 mg | 25% |
Riboflavin | 1.4 mg | 28 mg | 100% |
Vitamin C (Ascorbic acid) | 80 mg | 1600 mg | 100% |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0.01 mg | 0.2 mg | 200% |
Vitamin E (Tocopherol Equivalent) | 10 mg | 200 mg | 83% |
B-Carotene | 6 mg | 120 mg | – |
Zinc | 2.7 mg | 54 mg | 27% |
Nutritional values on average | Serving Size 2 IVYBEARS® | Per 100g | |
Energy (kJ / kcal) | 68 / 16 | 1353 /319 | |
Fat (g): | <0.5 | <0.5 | |
of which saturated fatty acids (g): | <0.1 | <0.1 | |
Carbohydrates (g): | 3.9 | 77 | |
of which sugar (g): | 2.1 | 42 | |
Fibres (g): | 0.07 | 1.5 | |
Protein (g): | <0.5 | <0.5 | |
Salt (g): | <0.01 | 0.08 | |
Ingredients: Glucose syrup, sugar, (water*), gelling agent: pectin, natural flavours, ascorbic acid (vitamin C), modified starch, acidity regulator: tripotassium citrate, acid: Citric acid, colouring concentrate from carrot and pumpkin, DL-alpha tocopherol (vitamin E), beta carotene, zinc citrate trihydrate, riboflavin (vitamin B2), vitamin A acetate, vitamin D2, maltodextrin, glazing agent: carnauba wax.
* according to REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.of 25 October 2011 ANNEX VII INDICATION AND DESIGNATION OF INGREDIENTS water may be disregarded if it constitutes <5% by weight of the finished product. |